タイ国鉄ナコンシータマラート線は南線の支線。クルンテープアピワット駅から急行が1往復している。ハジャイからの列車は分岐駅で進行方向が変わるため10分程停車する。キーリーラッニコム線は南線の支線で、1日1往復しかない列車は夜キーリーラッニコム駅で1泊し翌朝スラタニーへ帰ってくるという運行のため乗車困難な路線である。またキーリーラッニコムはキーリーラッタニコムやキーリーラットニコムと書かれることもある。カタカナ表記も難しい。
![]()
| タイ国鉄 ナコン・シー・タマラート線 下り 時刻表 | ||||||||
| バンコク からの 距離 (km) | トンブリ からの 距離 (km) | Starting station | *クルン テープ | ヤーラー | スンガイ コーロク | 始発駅 | สถานีต้นทาง | Starting station |
| 1950 | 635 | 900 | ||||||
| Train type | EXP | ORD | ORD | 列車種別 | ประเภทขบวนรถ | Train type | ||
| Train No. | 85 | 456 | 452 | 列車番号 | เลขขบวนเที่ยวไป | Train No. | ||
| 797.06 | 781.01 | Khao Chum Thong Junction発 | 915 | 1230 | 1640 | カオチュムトーン | ชุมทางเขาชุมทอง | Khao Chum Thong Junction |
| 802.20 | 786.15 | Ban Koei Chen〃 | レ | 1236 | 1647 | บ้านเกยเชน | Ban Koei Chen | |
| 806.64 | 790.59 | Ban Thung Lo 〃 | 926 | 1242 | 1653 | バントゥンロー | บ้านทุ่งหล่อ | Ban Thung Lo |
| 810.72 | 794.67 | Khok Khram 〃 | 933 | 1248 | 1658 | コークラーム | โคกคราม | Khok Khram |
| 814.77 | 798.72 | Ban Huai Yoong 〃 | レ | 1254 | 1703 | บ้านห้วยยูง | Ban Huai Yoong | |
| 819.45 | 803.40 | Ban Tha Chang 〃 | レ | 1301 | 1709 | บ้านท่าช้าง | Ban Tha Chang | |
| 822.40 | 806.35 | Wang Wua 〃 | レ | 1306 | 1714 | วังวัว | Wang Wua | |
| 826.93 | 810.88 | Mamuang Song Ton 〃 | レ | 1313 | 1720 | มะม่วงสองต้น | Mamuang Song Ton | |
| 832.07 | 816.02 | Nakhon Si Thammarat 着 | 955 | 1320 | 1725 | ナコンシータマラート | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat |
| Remark | 前時刻 は南線 下り | 前時刻 は南線 上り | 前時刻 は南線 上り | 備 考 | หมายเหตุ | Remark | ||
| Terminal Station | 955 | 1320 | 1725 | 終着駅 | สถานีปลายทาง | Terminal Station | ||
| ナコンシー タマラート | ナコンシー タマラート | ナコンシー タマラート | ||||||
![]()
![]()
| タイ国鉄 ナコン・シー・タマラート線 上り 時刻表 | |||||||
| ナコンシー タマラート からの 距離 (km) | Starting station | ナコンシー タマラート | ナコンシー タマラート | ナコンシー タマラート | 始発駅 | สถานีต้นทาง | Starting station |
| 600 | 1020 | 1600 | |||||
| Train type | ORD | ORD | EXP | 列車種別 | ประเภทขบวนรถ | Train type | |
| Train No. | 451 | 455 | 86 | 列車番号 | เลขขบวนเที่ยวไป | Train No. | |
| 0.00 | Nakhon Si Thammarat 発 | 600 | 1020 | 1600 | ナコンシータマラート | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat |
| 5.14 | Mamuang Song Ton 〃 | 606 | 1026 | レ | มะม่วงสองต้น | Mamuang Song Ton | |
| 9.67 | Wang Wua 〃 | 612 | 1032 | レ | วังวัว | Wang Wua | |
| 12.62 | Ban Tha Chang 〃 | 616 | 1037 | レ | บ้านท่าช้าง | Ban Tha Chang | |
| 17.30 | Ban Huai Yoong 〃 | 622 | 1043 | レ | บ้านห้วยยูง | Ban Huai Yoong | |
| 21.35 | Khok Khram 〃 | 627 | 1049 | 1621 | コークラーム | โคกคราม | Khok Khram |
| 25.43 | Ban Thung Lo 〃 | 632 | 1055 | 1627 | バントゥンロー | บ้านทุ่งหล่อ | Ban Thung Lo |
| 29.87 | Ban Koei Chen〃 | 638 | 1101 | レ | บ้านเกยเชน | Ban Koei Chen | |
| 35.01 | Khao Chum Thong Junction着 | 644 | 1106 | 1638 | カオチュムトーン | ชุมทางเขาชุมทอง | Khao Chum Thong Junction |
| Remark | 後時刻 は南線 下り | 後時刻 は南線 下り | 後時刻 は南線 上り | 備 考 | หมายเหตุ | Remark | |
| Terminal Station | 1440 | 1645 | 610 | 終着駅 | สถานีปลายทาง | Terminal Station | |
| スンガイ コーロク | ヤーラー | *クルン テープ | |||||
![]()
![]()
| タイ国鉄 キーリーラッニコム線 時刻表 | ||||||
| スラタニー からの 距離 (km) | トンブリ からの 距離 (km) | Starting station | スラタニー | 始発駅 | สถานีต้นทาง | Starting station |
| 1655 | ||||||
| Train type | ORD | 列車種別 | ประเภทขบวนรถ | Train type | ||
| Train No. | 489 | 列車番号 | เลขขบวนเที่ยวไป | Train No. | ||
| 0.00 | Surat Thani発 | 1655 | スラタニー | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | |
| 4.20 | 631.00 | Ban Thung Pho Junction〃 | 1701 | ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ | Ban Thung Pho Junction | |
| 7.55 | 634.35 | Ban Don Rak 〃 | 1706 | บ้านดอนรัก | Ban Don Rak | |
| 13.95 | 640.75 | Ban Thung Luang〃 | 1713 | บ้านทุ่งหลวง | Ban Thung Luang | |
| 17.75 | 644.55 | Ban Khanai〃 | 1718 | บ้านขนาย | Ban Khanai | |
| 22.55 | 649.35 | Ban Don Riap〃 | 1724 | บ้านดอนเรียบ | Ban Don Riap | |
| 25.80 | 652.60 | Khlong Yan〃 | 1728 | คลองยัน | Khlong Yan | |
| 28.78 | 655.58 | Khao Lung 〃 | 1732 | เขาหลุง | Khao Lung | |
| 31.20 | 658.00 | Ban Yang | 1736 | บ้านยาง | Ban Yang | |
| 35.20 | 662.00 | Khiri Ratthanikhom着 | 1740 | キーリーラッニコム | คีรีรัฐนิคม | Khiri Ratthanikhom |
| Remark | 備 考 | หมายเหตุ | Remark | |||
| Terminal Station | 1740 | 終着駅 | สถานีปลายทาง | Terminal Station | ||
| キーリー ラッニコム | ||||||
![]()
![]()
| タイ国鉄 キーリーラッニコム線 時刻表 | |||||
| キーリー ラッニコム からの 距離 (km) | Starting station | キーリー ラッニコム | 始発駅 | สถานีต้นทาง | Starting station |
| 605 | |||||
| Train type | ORD | 列車種別 | ประเภทขบวนรถ | Train type | |
| Train No. | 490 | 列車番号 | เลขขบวนเที่ยวไป | Train No. | |
| 0.00 | Khiri Ratthanikhom発 | 605 | キーリーラッニコム | คีรีรัฐนิคม | Khiri Ratthanikhom |
| 4.00 | Ban Yang 〃 | 611 | บ้านยาง | Ban Yang | |
| 6.42 | Khao Lung 〃 | 616 | เขาหลุง | Khao Lung | |
| 9.40 | Khlong Yan〃 | 621 | คลองยัน | Khlong Yan | |
| 12.65 | Ban Don Riap〃 | 626 | บ้านดอนเรียบ | Ban Don Riap | |
| 17.45 | Ban Khanai〃 | 633 | บ้านขนาย | Ban Khanai | |
| 21.25 | Ban Thung Luang〃 | 639 | บ้านทุ่งหลวง | Ban Thung Luang | |
| 27.65 | Ban Don Rak 〃 | 647 | บ้านดอนรัก | Ban Don Rak | |
| 31.00 | Ban Thung Pho Junction〃 | 653 | ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ | Ban Thung Pho Junction | |
| 35.20 | Surat Thani着 | 700 | スラタニー | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani |
| Remark | 備 考 | หมายเหตุ | Remark | ||
| Terminal Station | 700 | 終着駅 | สถานีปลายทาง | Terminal Station | |
| スラタニー | |||||
![]()
| ORD | Ordinary | 普通-客車 |
| DRC | Diesel Railcar | 普通-気動車 |
| RAP | Rapid | 快速 |
| EXP | Express | 急行 |
| EXP D | Express Diesel Railcar | 急行-気動車 |
| SP | Special Express | 特急 |
| SP DRC | Special Express Diesel Railcar (Sprinter) | 特急-気動車 (スプリンター) |