タイ国鉄北線はバンコク(フアランポーン)駅とチェンマイ駅を結ぶ路線。寝台夜行が1日2往復もするタイ国鉄を代表する路線の1つです。
【運転状況】サワンカロークとシラアーを結ぶ405/406は洪水により2024年8月24日から運休となっています。橋が流されたため運休が継続しています。
【新駅開業-注意】2025年12月5日にロッブリー2駅が開業しました。優等列車はすべてロッブリー2駅に停車しロッブリー駅は通りません。逆に普通列車はロッブリー2駅を通りませんのでご注意ください。ロッブリー2駅(新駅)はロッブリー駅(旧駅)から西に約8kmほど離れています。
![]()
| タイ国鉄 北線 下り 時刻表 | |||||||||||||||||||||||
| バンコク からの 距離 (km) | Starting station | ピッサヌ ローク | ナコン サワン | ロッブリー | バンコク | サワンカ ローク | *クルン テープ | *クルン テープ | バンコク | バンコク | バンコク | *クルン テープ | バンコク | ナコン サワン | バンコク | バンコク | *クルン テープ | *クルン テープ | *クルン テープ | *クルン テープ | 始発駅 | สถานีต้นทาง | Starting station |
| 555 | 500 | 600 | 415 | 1135 | 730 | 750 | 1015 | 1115 | 1255 | 1415 | 1420 | 2000 | 1630 | 1730 | 1840 | 2005 | 2045 | 2230 | |||||
| Train type | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | SP DRC | RAP | ORD | ORD | ORD | RAP | ORD | ORD | ORD | ORD | SP EXP | SP EXP | RAP | EXP | 列車種別 | ประเภทขบวนรถ | Train type | |
| Train No. | 403 | 407 | 401 | 303 | 406 | 7 | 111 | 201 | 209 | 211 | 109 | 207 | 408 | 301 | 317 | 9 | 13 | 107 | 51 | 列車番号 | เลขขบวนเที่ยวไป | Train No. | |
| 0.00 | Bangkok発 | 415 | 1015 | 1115 | 1255 | 1420 | 1630 | 1730 | バンコク | กรุงเทพ | Bangkok | ||||||||||||
| 7.47 | Bang Sue Junction〃 | 435 | 1048 | 1135 | 1317 | 1444 | 1653 | 1753 | バンスー | ชุมทางบางซื่อ | Bang Sue Junction | ||||||||||||
| Krung Thep Aphiwat発 | || | 730 | 750 | || | || | || | 1415 | || | || | || | 1840 | 2005 | 2045 | 2230 | クルンテープアピワット | กรุงเทพอภิวัฒน์ | Krung Thep Aphiwat | ||||||
| 71.08 | Ayuttaya〃 | 550 | 823 | 859 | 1215 | 1258 | 1435 | 1520 | 1608 | 1824 | 1914 | 1945 | 2107 | 2150 | 2338 | アユタヤ | อยุธยา | Ayuttaya | |||||
| 132.81 | Lop Buri着 発 | 705 | || | || | 1322 | 1415 | 1538 | || | 1721 | 1940 | 2020 | || | || | || | || | ロッブリー | ลพบุรี | Lop Buri | |||||
| 600 | 止 | || | || | 1324 | 1417 | 1540 | || | 1723 | 止 | 止 | || | || | || | || | |||||||||
| 137.51 | Tha Khae〃 | 605 | || | || | 1330 | 1423 | レ | || | 1729 | || | || | || | || | ターケー | ท่าแค | Tha Khae | |||||||
| 131.00 | Lop Buri 2〃 | || | 908 | 1009 | || | || | || | 1628 | || | 2043 | 2208 | 2250 | 038 | ロッブリー2 | ลพบุรี 2 | Lop Buri 2 | |||||||
| 144.23 | Khok Kathiam〃 | 612 | レ | レ | 1337 | 1430 | 1551 | レ | 1736 | レ | レ | レ | レ | コーク・クラティアム | โคกกระเทียม | Khok Kathiam | |||||||
| 150.08 | Nong Tao〃 | 618 | レ | レ | 1343 | 1437 | レ | レ | 1742 | レ | レ | レ | レ | ノンターウ | หนองเต่า | Nong Tao | |||||||
| 154.93 | Nong Sai Khao 〃 | 624 | レ | レ | 1349 | 1443 | レ | レ | 1748 | レ | レ | レ | レ | ノンサイカーウ | หนองทรายขาว | Nong Sai Khao | |||||||
| 161.22 | Ban Mi〃 | 630 | レ | 1037 | 1356 | 1450 | 1606 | 1658 | 1755 | レ | レ | レ | レ | バーンミーイ | บ้านหมี่ | Ban Mi | |||||||
| 165.94 | Huai Kaeo〃 | 636 | レ | レ | レ | 1456 | レ | レ | 1801 | レ | レ | レ | レ | フアイゲーウ | ห้วยแก้ว | Huai Kaeo | |||||||
| 170.33 | Phai Yai 〃 | 641 | レ | レ | 1405 | 1502 | 1616 | レ | 1806 | レ | レ | レ | レ | パイヤイ | ไผ่ใหญ่ | Phai Yai | |||||||
| 172.90 | Rong Rien Chansen 〃 | レ | レ | レ | レ | レ | 1621 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ロンリアンジャンセーム | โรงเรียนจันเสน | Rong Rien Chansen | |||||||
| 173.86 | Chansen〃 | 646 | レ | 1048 | 1410 | 1507 | 1624 | 1711 | 1811 | レ | レ | レ | レ | ジャンセーム | จันเสน | Chansen | |||||||
| 176.63 | Ban Khok Kwaow〃 | 650 | レ | レ | レ | 1511 | レ | レ | 1816 | レ | レ | レ | レ | バーンコッククワウ | บ้านกกกว้าว | Ban Khok Kwaow | |||||||
| 180.20 | Chong Khae〃 | 655 | レ | 1055 | 1417 | 1516 | 1631 | 1719 | 1821 | レ | レ | レ | レ | チョンケー | ช่องแค | Chong Khae | |||||||
| 187.37 | Thale Wa 〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | タッレーワー | ทะเลหว้า | Thale Wa | |||||||
| 188.65 | Phon Thong〃 | 703 | レ | レ | レ | 1525 | 1640 | レ | 1830 | レ | レ | レ | レ | ポントーン | โพนทอง | Phon Thong | |||||||
| 193.02 | Ban Takhli〃 | 708 | レ | 1107 | 1429 | 1530 | 1646 | 1732 | 1836 | レ | レ | レ | レ | バーンタークリー | บ้านตาคลี | Ban Takhli | |||||||
| 198.80 | Dong Maku〃 | 715 | レ | レ | 1435 | 止 | レ | レ | 1843 | レ | レ | レ | レ | ドンマクー | ดงมะกุ | Dong Maku | |||||||
| 204.06 | Hua Wai〃 | 721 | レ | レ | 1441 | 1657 | レ | 1849 | レ | レ | レ | レ | フアワーイ | หัวหวาย | Hua Wai | ||||||||
| 211.44 | Nong Pho〃 | 728 | レ | 1123 | 1449 | 1705 | 1751 | 1857 | レ | レ | レ | レ | ノーンポー | หนองโพ | Nong Pho | ||||||||
| 217.22 | Hua Ngiu〃 | 734 | レ | レ | 1455 | 1711 | レ | 1903 | レ | レ | レ | レ | フア・ンギウ | หัวงิ้ว | Hua Ngiu | ||||||||
| 224.81 | Noen Makok〃 | 742 | レ | レ | 1503 | 1719 | レ | 1911 | レ | レ | レ | レ | ノーンマッコーク | เนินมะกอก | Noen Makok | ||||||||
| 235.49 | Khao Thong〃 | 752 | レ | レ | 1513 | 1730 | レ | 1921 | レ | レ | レ | レ | カウノーン | เขาทอง | Khao Thong | ||||||||
| 245.78 | Nakhon Sawan着 発 | 800 | 1016 | 1149 | 1522 | 1739 | 1819 | 1930 | 2217 | 2344 | 022 | 217 | ナコンサワン | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | ||||||||
| 500 | 805 | 1019 | 1152 | 1525 | 1741 | 1822 | 止 | 2000 | 2220 | 2347 | 024 | 220 | |||||||||||
| 250.56 | Pak Nam Pho〃 | 505 | 811 | レ | 1158 | 1531 | 1749 | 1828 | 2005 | レ | レ | 032 | レ | ปากน้ำโพ | Pak Nam Pho | ||||||||
| 257.15 | Bung Borapret〃 | 512 | 821 | レ | レ | レ | 1756 | レ | 止 | レ | レ | レ | レ | บึงบอระเพ็ด | Bung Borapret | ||||||||
| 263.68 | Thap Krit〃 | 519 | 828 | レ | 1211 | 1547 | 1803 | レ | レ | レ | レ | レ | ทับกฤช | Thap Krit | |||||||||
| 270.87 | Khlong Pla Kot 〃 | 526 | 835 | レ | レ | 1554 | 1811 | レ | レ | レ | レ | レ | คลองปลากด | Khlong Pla Kot | |||||||||
| 280.29 | Chumsaeng〃 | 535 | 844 | レ | 1226 | 1603 | 1820 | 1854 | レ | レ | 102 | レ | チュムセーン | ชุมแสง | Chumsaeng | ||||||||
| 290.24 | Wang Krang〃 | 544 | 853 | レ | レ | 1612 | 1830 | レ | レ | レ | レ | レ | วังกร่าง | Wang Krang | |||||||||
| 297.03 | Bang Mun Nak〃 | 551 | 900 | レ | 1240 | 1619 | 1837 | 1909 | レ | レ | 120 | レ | บางมูลนาก | Bang Mun Nak | |||||||||
| 303.50 | Ho Krai〃 | 601 | 907 | レ | レ | 1626 | 1844 | レ | レ | レ | レ | レ | หอไกร | Ho Krai | |||||||||
| 309.87 | Dong Takhop〃 | 608 | 914 | レ | レ | 1633 | 1851 | レ | レ | レ | レ | レ | ดงตะขบ | Dong Takhop | |||||||||
| 319.00 | Taphan Hin〃 | 617 | 924 | 1105 | 1300 | 1643 | 1900 | 1930 | レ | レ | 141 | 330 | タパン・ヒン | ตะพานหิน | Taphan Hin | ||||||||
| 324.91 | Huai Ket〃 | 623 | 930 | レ | レ | 1649 | 止 | レ | レ | レ | レ | レ | ห้วยเกตุ | Huai Ket | |||||||||
| 332.60 | Hua Dong 〃 | 630 | 938 | レ | 1312 | 1657 | レ | レ | レ | レ | レ | หัวดง | Hua Dong | ||||||||||
| 339.36 | Wang Krot〃 | 636 | 945 | レ | 1319 | 1704 | レ | レ | レ | レ | レ | วังกรด | Wang Krot | ||||||||||
| 346.79 | Phichit〃 | 647 | 952 | 1123 | 1327 | 1711 | 1956 | レ | 118 | 210 | 354 | ピチット | พิจิตร | Phichit | |||||||||
| 354.26 | Tha Lo〃 | 654 | 1000 | レ | レ | 1719 | レ | レ | レ | レ | レ | ท่าฬ่อ | Tha Lo | ||||||||||
| 362.22 | Bang Krathum〃 | 701 | 1008 | レ | 1343 | 1727 | 2011 | レ | レ | レ | レ | バーンクラトゥム | บางกระทุ่ม | Bang Krathum | |||||||||
| 366.21 | Mae Thiap〃 | 706 | 1013 | レ | レ | 1735 | レ | レ | レ | レ | レ | แม่เทียบ | Mae Thiap | ||||||||||
| 375.31 | Ban Mai〃 | 714 | 1022 | レ | レ | 1744 | レ | レ | レ | レ | レ | บ้านใหม่ | Ban Mai | ||||||||||
| 381.87 | Bung Phra〃 | 720 | 1029 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | บึงพระ | Bung Phra | ||||||||||
| 389.28 | Phitsanulok着 発 | 726 | 1035 | 1148 | 1408 | 1755 | 2035 | 015 | 157 | 244 | 428 | ピッサヌローク | พิษณุโลก | Phitsanulok | |||||||||
| 555 | 727 | 止 | 1158 | 1410 | 止 | 2037 | 017 | 159 | 246 | 430 | |||||||||||||
| 393.75 | Ban Teng Nam 〃 | 600 | 732 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | บ้านเต็งหนาม | Ban Teng Nam | |||||||||||
| 400.00 | Ban Tum 〃 | 606 | 738 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | บ้านตูม | Ban Tum | |||||||||||
| 405.31 | Khwae Noi 〃 | 612 | 744 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | แควน้อย | Khwae Noi | |||||||||||
| 414.50 | Phrom Phiram〃 | 621 | 752 | レ | 1432 | 2102 | レ | レ | 307 | レ | พรหมพิราม | Phrom Phiram | |||||||||||
| 423.20 | Nong Tom〃 | 630 | 800 | レ | 1441 | 2111 | レ | レ | 315 | 459 | หนองตม | Nong Tom | |||||||||||
| 432.75 | Ban Bung 〃 | 639 | 808 | 運 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | บ้านบุ่ง | Ban Bung | ||||||||||
| 437.41 | Ban Khon 〃 | 645 | 813 | 休 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | บ้านโคน | Ban Khon | ||||||||||
| 447.55 | Phichai〃 | 654 | 822 | 中 | レ | 1502 | 2133 | レ | レ | 337 | 521 | พิชัย | Phichai | ||||||||||
| 453.98 | Rai Oi 〃 | 701 | 828 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ไร่อ้อย | Rai Oi | |||||||||||
| 487.14 | Sawankhalok発 | || | || | 1135 | || | || | || | || | || | || | || | サワンカローク | สวรรคโลก | Sawankhalok | |||||||||
| 470.27 | Khlong Maphlap 〃 | || | || | 1149 | || | || | || | || | || | || | || | คลองมะพลับ | Khlong Maphlap | ||||||||||
| 458.31 | Ban Dara Junction着 発 | 705 | 832 | 1159 | レ | 1512 | 2144 | レ | レ | レ | レ | バンダーラー | ชุมทางบ้านดารา | Ban Dara Junction | |||||||||
| 706 | 833 | 1204 | レ | 1513 | 2145 | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||
| 461.80 | Tha Sak〃 | 711 | 838 | 1215 | レ | 1518 | 2156 | レ | レ | 352 | レ | ท่าสัก | Tha Sak | ||||||||||
| 469.86 | Tron〃 | 719 | 846 | 1223 | レ | 1527 | 2205 | レ | レ | レ | レ | ตรอน | Tron | ||||||||||
| 476.82 | Wang Kaphi 〃 | 727 | 853 | 1230 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | วังกะพี้ | Wang Kaphi | ||||||||||
| 485.17 | Uttaradit〃 | 737 | 903 | 1240 | 1302 | 1543 | 2223 | レ | 318 | 416 | 554 | ウタラディット | อุตรดิตถ์ | Uttaradit | |||||||||
| 487.52 | Sila At着 発 | 740 | 906 | 1245 | 1305 | 1547 | 2227 | 141 | 321 | 420 | 558 | シラアー | ศิลาอาสน์ | Sila At | |||||||||
| 止 | 914 | 止 | 1306 | 1549 | 2237 | 151 | 331 | 430 | 608 | ||||||||||||||
| 489.35 | Tha Sao〃 | 917 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ท่าเสา | Tha Sao | ||||||||||||
| 497.56 | Ban Dan〃 | 925 | 運 | レ | 1601 | レ | レ | レ | レ | レ | บ้านด่าน | Ban Dan | |||||||||||
| 509.36 | Pang Ton Phung〃 | 938 | 休 | レ | 1616 | レ | レ | レ | レ | レ | ปางต้นผึ้ง | Pang Ton Phung | |||||||||||
| 517.02 | Khao Phlung〃 | 949 | 中 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | เขาพลึง | Khao Phlung | |||||||||||
| 521.48 | Huai Rai 〃 | 956 | レ | 1635 | レ | レ | レ | レ | レ | ห้วยไร่ | Huai Rai | ||||||||||||
| 525.65 | Rai Kled Dao 〃 | 1001 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ไร่เกล็ดดาว | Rai Kled Dao | ||||||||||||
| 528.22 | Mae Phuak〃 | 1005 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | แม่พวก | Mae Phuak | ||||||||||||
| 533.94 | Den Chai着 発 | 1011 | 1353 | 1650 | 2340 | 245 | 423 | 525 | 701 | デンチャイ | เด่นชัย | Den Chai | |||||||||||
| 1012 | 1354 | 止 | 2343 | 248 | 426 | 止 | 704 | ||||||||||||||||
| 538.43 | Pak Pan〃 | 1017 | レ | レ | レ | レ | レ | ปากปาน | Pak Pan | ||||||||||||||
| 546.94 | Kaeng Luang 〃 | 1031 | レ | レ | レ | レ | レ | แก่งหลวง | Kaeng Luang | ||||||||||||||
| 554.42 | Huai Mae Ta〃 | 1041 | レ | レ | レ | レ | レ | ห้วยแม่ต้า | Huai Mae Ta | ||||||||||||||
| 563.86 | Ban Pin〃 | 1058 | 1425 | 017 | レ | 500 | 738 | บ้านปิน | Ban Pin | ||||||||||||||
| 578.46 | Pha Khan 〃 | 1118 | レ | レ | レ | レ | レ | ผาคัน | Pha Khan | ||||||||||||||
| 581.22 | Pha Kho〃 | 1123 | レ | レ | レ | レ | レ | ผาคอ | Pha Kho | ||||||||||||||
| 591.07 | Pang Puai 〃 | 1138 | レ | レ | レ | レ | レ | ปางป๋วย | Pang Puai | ||||||||||||||
| 600.33 | Mae Chang 〃 | 1149 | レ | レ | レ | レ | レ | แม่จาง | Mae Chang | ||||||||||||||
| 609.16 | Mae Moe〃 | 1158 | レ | 118 | レ | レ | 839 | แม่เมาะ | Mae Moe | ||||||||||||||
| 614.15 | Huai Rak Mai 〃 | 1207 | レ | レ | レ | レ | レ | ห้วยรากไม้ | Huai Rak Mai | ||||||||||||||
| 622.20 | Sala Pha Lat 〃 | 1219 | レ | レ | レ | レ | レ | ศาลาผาลาด | Sala Pha Lat | ||||||||||||||
| 628.45 | Mae Tha 〃 | 1226 | レ | レ | レ | レ | レ | แม่ทะ | Mae Tha | ||||||||||||||
| 637.41 | Nong Wua Thao 〃 | 1235 | レ | レ | レ | レ | レ | หนองวัวเฒ่า | Nong Wua Thao | ||||||||||||||
| 642.29 | Nakhon Lampang着 発 | 1240 | 1556 | 154 | 457 | 635 | 921 | ナコンラムパーン | นครลำปาง | Nakhon Lampang | |||||||||||||
| 1243 | 1559 | 157 | 500 | 638 | 931 | ||||||||||||||||||
| 654.85 | Hang Chat 〃 | 1253 | レ | レ | レ | レ | レ | ห้างฉัตร | Hang Chat | ||||||||||||||
| 660.98 | Pang Muang 〃 | 1300 | レ | レ | レ | レ | レ | ปางม่วง | Pang Muang | ||||||||||||||
| 665.09 | Huai Rian 〃 | 1307 | レ | レ | レ | レ | レ | ห้วยเรียน | Huai Rian | ||||||||||||||
| 671.80 | Mae Tan Noi 〃 | 1317 | レ | レ | レ | レ | レ | แม่ตานน้อย | Mae Tan Noi | ||||||||||||||
| 683.14 | Khun Tan〃 | 1336 | 1650 | 250 | 602 | 737 | 1029 | クンターン | ขุนตาน | Khun Tan | |||||||||||||
| 691.89 | Tha Chomphu 〃 | 1348 | レ | レ | レ | レ | レ | ทาชมภู | Tha Chomphu | ||||||||||||||
| 700.68 | Sala Mae Tha 〃 | 1356 | レ | レ | レ | レ | レ | ศาลาแม่ทา | Sala Mae Tha | ||||||||||||||
| 713.01 | Nong Lom 〃 | 1407 | レ | レ | レ | レ | レ | หนองหล่ม | Nong Lom | ||||||||||||||
| 729.21 | Lamphun〃 | 1422 | 1732 | 336 | 650 | 821 | 1116 | ラムプーン | ลำพูน | Lamphun | |||||||||||||
| 734.64 | Pa Sao〃 | 1429 | レ | レ | レ | レ | レ | ป่าเส้า | Pa Sao | ||||||||||||||
| 742.78 | Saraphi〃 | 1437 | レ | レ | レ | レ | レ | สารภี | Saraphi | ||||||||||||||
| 751.42 | Chiang Mai着 | 1445 | 1750 | 400 | 715 | 845 | 1140 | チェンマイ | เชียงใหม่ | Chiang Mai | |||||||||||||
| Remark | ? | 土日祝 運休 | 新型寝 台客車 | 備 考 | หมายเหตุ | Remark | |||||||||||||||||
| Terminal Station | 740 | 1445 | 1035 | 705 | 1245 | 1750 | 1650 | 1755 | 1530 | 1900 | 400 | 1930 | 2000 | 1940 | 2020 | 715 | 845 | 525 | 1140 | 終着駅 | สถานีปลายทาง | Terminal Station | |
| シラアー | チェンマイ | ピッサヌ ローク | ロッブリー | シラアー | チェンマイ | デンチャイ | ピッサヌ ローク | バーン タークリー | タパンヒン | チェンマイ | ナコン サワン | パークナム ポー | ロッブリー | ロッブリー | チェンマイ | チェンマイ | デンチャイ | チェンマイ | |||||
![]()
![]()
| タイ国鉄 北線 上り 時刻表 | |||||||||||||||||||||||
| チェンマイ からの 距離 (km) | Starting station | ロッブリー | ロッブリー | パークナム ポー | ナコン サワン | ロッブリー | タパンヒン | ピッサヌ ローク | デンチャイ | バーン タークリー | シラアー | チェンマイ | チェンマイ | ピッサヌ ローク | チェンマイ | シラアー | デンチャイ | チェンマイ | チェンマイ | チェンマイ | 始発駅 | สถานีต้นทาง | Starting station |
| 430 | 600 | 450 | 500 | 800 | 545 | 605 | 800 | 1555 | 1000 | 625 | 730 | 1410 | 935 | 1630 | 1910 | 1530 | 1705 | 1820 | |||||
| Train type | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | RAP | ORD | ORD | RAP | SP DRC | ORD | ORD | ORD | RAP | EXP | SP EXP | SP EXP | 列車種別 | ประเภทขบวนรถ | Train type | |
| Train No. | 302 | 318 | 407 | 208 | 304 | 212 | 202 | 112 | 210 | 405 | 102 | 8 | 402 | 408 | 410 | 108 | 52 | 14 | 10 | 列車番号 | เลขขบวนเที่ยวไป | Train No. | |
| 0.00 | Chiang Mai発 | 625 | 730 | 935 | 1530 | 1705 | 1820 | チェンマイ | เชียงใหม่ | Chiang Mai | |||||||||||||
| 8.64 | Saraphi〃 | レ | レ | 945 | レ | レ | レ | สารภี | Saraphi | ||||||||||||||
| 16.78 | Pa Sao〃 | レ | レ | 954 | レ | レ | レ | ป่าเส้า | Pa Sao | ||||||||||||||
| 22.21 | Lamphun〃 | 651 | 749 | 1002 | 1555 | 1733 | 1843 | ラムプーン | ลำพูน | Lamphun | |||||||||||||
| 38.41 | Nong Lom 〃 | レ | レ | 1018 | レ | レ | レ | หนองหล่ม | Nong Lom | ||||||||||||||
| 50.74 | Sala Mae Tha 〃 | レ | レ | 1030 | レ | レ | レ | ศาลาแม่ทา | Sala Mae Tha | ||||||||||||||
| 59.53 | Tha Chomphu 〃 | レ | レ | 1044 | レ | レ | レ | ทาชมภู | Tha Chomphu | ||||||||||||||
| 68.28 | Khun Tan〃 | 736 | 836 | 1058 | 1651 | 1824 | 1929 | クンターン | ขุนตาน | Khun Tan | |||||||||||||
| 79.62 | Mae Tan Noi 〃 | レ | レ | 1115 | レ | レ | レ | แม่ตานน้อย | Mae Tan Noi | ||||||||||||||
| 86.33 | Huai Rian 〃 | レ | レ | 1126 | レ | レ | レ | ห้วยเรียน | Huai Rian | ||||||||||||||
| 90.44 | Pang Muang 〃 | レ | レ | 1133 | レ | レ | レ | ปางม่วง | Pang Muang | ||||||||||||||
| 96.57 | Hang Chat 〃 | レ | レ | 1142 | レ | レ | レ | ห้างฉัตร | Hang Chat | ||||||||||||||
| 109.13 | Nakhon Lampang着 発 | 829 | 927 | 1151 | 1747 | 1916 | 2021 | ナコンラムパーン | นครลำปาง | Nakhon Lampang | |||||||||||||
| 832 | 930 | 1154 | 1752 | 1919 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 114.01 | Nong Wua Thao 〃 | レ | レ | 1200 | レ | レ | レ | หนองวัวเฒ่า | Nong Wua Thao | ||||||||||||||
| 122.97 | Mae Tha 〃 | レ | レ | 1210 | レ | レ | レ | แม่ทะ | Mae Tha | ||||||||||||||
| 129.22 | Sala Pha Lat 〃 | レ | レ | 1218 | レ | レ | レ | ศาลาผาลาด | Sala Pha Lat | ||||||||||||||
| 137.27 | Huai Rak Mai 〃 | レ | レ | 1229 | レ | レ | レ | ห้วยรากไม้ | Huai Rak Mai | ||||||||||||||
| 142.26 | Mae Moe〃 | 914 | レ | 1237 | 1835 | レ | レ | แม่เมาะ | Mae Moe | ||||||||||||||
| 151.09 | Mae Chang 〃 | レ | レ | 1247 | レ | レ | レ | แม่จาง | Mae Chang | ||||||||||||||
| 160.35 | Pang Puai 〃 | レ | レ | 1259 | レ | レ | レ | ปางป๋วย | Pang Puai | ||||||||||||||
| 170.20 | Pha Kho〃 | レ | レ | 1315 | レ | レ | レ | ผาคอ | Pha Kho | ||||||||||||||
| 172.96 | Pha Khan 〃 | レ | レ | 1321 | レ | レ | レ | ผาคัน | Pha Khan | ||||||||||||||
| 187.56 | Ban Pin〃 | 1011 | 1057 | 1341 | 1939 | 2057 | レ | บ้านปิน | Ban Pin | ||||||||||||||
| 197.00 | Huai Mae Ta〃 | レ | レ | 1352 | レ | レ | レ | ห้วยแม่ต้า | Huai Mae Ta | ||||||||||||||
| 204.48 | Kaeng Luang 〃 | レ | レ | 1409 | レ | レ | レ | แก่งหลวง | Kaeng Luang | ||||||||||||||
| 212.99 | Pak Pan〃 | レ | レ | 1421 | レ | レ | レ | ปากปาน | Pak Pan | ||||||||||||||
| 217.48 | Den Chai着 発 | 1043 | 1127 | 1426 | 2015 | 2132 | 2232 | デンチャイ | เด่นชัย | Den Chai | |||||||||||||
| 800 | 1046 | 1128 | 1427 | 1910 | 2018 | 2135 | 2237 | ||||||||||||||||
| 223.20 | Mae Phuak〃 | レ | レ | レ | 1435 | レ | レ | レ | レ | แม่พวก | Mae Phuak | ||||||||||||
| Rai Kled Dao 〃 | レ | レ | レ | 1440 | レ | レ | レ | レ | ไร่เกล็ดดาว | Rai Kled Dao | |||||||||||||
| 229.94 | Huai Rai 〃 | 815 | レ | レ | 1446 | レ | レ | レ | レ | ห้วยไร่ | Huai Rai | ||||||||||||
| 234.40 | Khao Phlung〃 | レ | レ | レ | 1453 | レ | レ | レ | レ | เขาพลึง | Khao Phlung | ||||||||||||
| 242.06 | Pang Ton Phung〃 | 833 | 運 | レ | レ | 1503 | レ | レ | レ | レ | ปางต้นผึ้ง | Pang Ton Phung | |||||||||||
| 253.86 | Ban Dan〃 | 847 | 休 | レ | レ | 1516 | レ | レ | レ | レ | บ้านด่าน | Ban Dan | |||||||||||
| 262.07 | Tha Sao〃 | レ | 中 | レ | レ | 1524 | レ | レ | レ | レ | ท่าเสา | Tha Sao | |||||||||||
| 263.90 | Sila At着 発 | 857 | 1138 | 1214 | 1527 | 2001 | 2114 | 2229 | 2330 | シラアー | ศิลาอาสน์ | Sila At | |||||||||||
| 859 | 1000 | 1148 | 1215 | 1535 | 1630 | 2011 | 2124 | 2230 | 2331 | ||||||||||||||
| 266.25 | Uttaradit〃 | 905 | 1003 | 1154 | 1220 | 1541 | 1633 | 2018 | 2132 | 2236 | レ | ウタラディット | อุตรดิตถ์ | Uttaradit | |||||||||
| 274.60 | Wang Kaphi 〃 | レ | 1011 | レ | レ | 1548 | 1641 | レ | レ | レ | レ | วังกะพี้ | Wang Kaphi | ||||||||||
| 281.56 | Tron〃 | 921 | 1018 | レ | レ | 1555 | 1648 | 2034 | レ | レ | レ | ตรอน | Tron | ||||||||||
| 289.62 | Tha Sak〃 | 930 | 1026 | 1215 | レ | 1602 | 1655 | 2043 | レ | レ | レ | ท่าสัก | Tha Sak | ||||||||||
| 293.11 | Ban Dara Junction着 発 | 934 | 1031 | 1219 | レ | 1605 | 1659 | 2048 | レ | レ | レ | バンダラ | ชุมทางบ้านดารา | Ban Dara Junction | |||||||||
| 935 | 1036 | 1220 | レ | 1606 | 1702 | 2049 | レ | レ | レ | ||||||||||||||
| 305.07 | Khlong Maphlap 〃 | || | 1047 | || | || | || | || | || | || | || | || | คลองมะพลับ | Khlong Maphlap | ||||||||||
| 321.94 | Sawankhalok着 | || | 1100 | || | || | || | || | || | || | || | || | サワンカローク | สวรรคโลก | Sawankhalok | |||||||||
| 297.44 | Rai Oi 発 | レ | レ | レ | 1611 | 1708 | レ | レ | レ | レ | ไร่อ้อย | Rai Oi | |||||||||||
| 303.87 | Phichai〃 | 947 | 運 | 1233 | レ | 1617 | 1714 | 2101 | 2210 | レ | レ | พิชัย | Phichai | ||||||||||
| 314.01 | Ban Khon 〃 | レ | 休 | レ | レ | 1626 | 1723 | 2111 | レ | レ | レ | บ้านโคน | Ban Khon | ||||||||||
| 318.67 | Ban Bung 〃 | レ | 中 | レ | レ | 1631 | 1729 | レ | レ | レ | レ | บ้านบุ่ง | Ban Bung | ||||||||||
| 328.22 | Nong Tom〃 | 1009 | 1308 | レ | 1639 | 1737 | 2130 | レ | レ | レ | หนองตม | Nong Tom | |||||||||||
| 336.92 | Phrom Phiram〃 | 1018 | 1316 | レ | 1647 | 1745 | 2140 | レ | レ | レ | พรหมพิราม | Phrom Phiram | |||||||||||
| 346.11 | Khwae Noi 〃 | レ | レ | レ | 1655 | 1754 | レ | レ | レ | レ | แควน้อย | Khwae Noi | |||||||||||
| 351.42 | Ban Tum 〃 | レ | レ | レ | 1701 | 1800 | レ | レ | レ | レ | บ้านตูม | Ban Tum | |||||||||||
| 357.67 | Ban Teng Nam 〃 | レ | レ | レ | 1707 | 1806 | レ | レ | レ | レ | บ้านเต็งหนาม | Ban Teng Nam | |||||||||||
| 362.14 | Phitsanulok着 発 | 1041 | 1340 | 1316 | 1711 | 1810 | 2203 | 2301 | 2359 | 059 | ピッサヌローク | พิษณุโลก | Phitsanulok | ||||||||||
